Newsletter brought 28% of revenue from only 23% of visitors.
People who come from Newsletter also choose Boost more often than people from any other channel.
Revenue$1,191up 353%, better
New customers38up 850%, better
MRR (est.)$729up 410%, better
Revenue/visitor$1.32up 31%, better
Refunds$00%
Conversion rate12%up 435%, better
VisitorsRevenue after refunds
Every revenue card on this page credits each payment to the visit before the payment (last touch), as on the overview.
From channel to planBoostFeaturedLifetime
Gross revenue before refunds · last touch: the visit before the payment · Last 30 days
Landing pages by revenuelast touch
| Page | Customers | Revenue | Share |
|---|---|---|---|
| /blog/ai-coding-tools | 38 | $1,191 |
Recent paymentsLast 30 days
| Customer | Plan | Channel | Amount |
|---|---|---|---|
| tidal-panda-2593🇰🇷 Seoul, KR · 6m ago | BoostNew | Newsletterstripe | $9 |
| tidal-crane-6600🇦🇺 Sydney, AU · 5h ago | BoostNew | Newsletterstripe | $9 |
| frost-bison-8415🇧🇷 São Paulo, BR · 5h ago | FeaturedNew | Newsletterstripe | $29 |
| rapid-robin-3570🇦🇺 Sydney, AU · 6h ago | BoostNew | Directstripe | $9 |
| fern-ibis-3117🇸🇬 Singapore, SG · 7h ago | BoostNew | Directstripe | $9 |
| calm-robin-5882🇧🇷 São Paulo, BR · 7h ago | BoostNew | Directstripe | $9 |
| indigo-trout-3241🇵🇹 Lisbon, PT · 8h ago | BoostNew | Directstripe | $9 |
| velvet-badger-1171🇳🇱 Amsterdam, NL · 8h ago | FeaturedNew | Directstripe | $29 |
| silver-wren-9226🇩🇪 Berlin, DE · 10h ago | BoostNew | Directstripe | $9 |
| velvet-puffin-2985🇵🇹 Lisbon, PT · 12h ago | BoostNew | Directstripe | $9 |
| azure-ibis-4238🇳🇱 Amsterdam, NL · 12h ago | FeaturedNew | Newsletterstripe | $29 |
| crisp-jaguar-5885🇧🇷 São Paulo, BR · 15h ago | FeaturedNew | Directstripe | $29 |
Payment providers
Stripe1,872 payments✓ Receiving
Revenue per visitorby source · last touch